Cotizaciones
Moneda | Compra | Venta | |
![]() | Dolar Americano | 7.720 | 7.830 |
![]() | Euro | 9.150 | 9.600 |
![]() | Peso Argentino | 6.15 | 6.30 |
![]() | Real | 1.380 | 1.405 |
Las cotizaciones pueden variar al momento de hacer la transacción.
Cotizaciones de Arbitraje
Moneda | Compra | Venta | |
![]() | Dolar Americano | 1.20 | 1.23 |
![]() | Dolar Americano x Peso Argentino | 1.230 | 1.270 |
![]() | Dolar Americano | 5.56 | 5.60 |
Las cotizaciones pueden variar al momento de hacer la transacción.
Somos una Empresa autorizada por el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, para operar en el rubro de cambios de divisas y transferencias internacionales.
Histórico de Cotizaciones: Dólar x Guaraní
No Data Found