Cotizaciones
Moneda | Compra | Venta | |
![]() | Dolar Americano | 7.900 | 7.950 |
![]() | Euro | 9.000 | 9.270 |
![]() | Peso Argentino | 6.45 | 6.65 |
![]() | Real | 1.365 | 1.380 |
Las cotizaciones pueden variar al momento de hacer la transacción.
Cotizaciones de Arbitraje
Moneda | Compra | Venta | |
![]() | Dolar Americano | 1.14 | 1.165 |
![]() | Dolar Americano x Peso Argentino | 1.190 | 1.230 |
![]() | Dolar Americano | 5.73 | 5.79 |
Las cotizaciones pueden variar al momento de hacer la transacción.
Somos una Empresa autorizada por el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, para operar en el rubro de cambios de divisas y transferencias internacionales.
Histórico de Cotizaciones: Dólar x Guaraní
No Data Found