Cotizaciones
Moneda | Compra | Venta | |
Dolar Americano | 7.705 | 7.745 | |
Euro | 7.705 | 8.280 | |
Peso Argentino | 6.00 | 6.45 | |
Real | 1.270 | 1.290 |
Las cotizaciones pueden variar al momento de hacer la transacción.
Cotizaciones de Arbitraje
Moneda | Compra | Venta | |
Dolar Americano | 1.00 | 1.07 | |
Dolar Americano x Peso Argentino | 1.195 | 1.290 | |
Dolar Americano | 5.98 | 6.07 | |
Las cotizaciones pueden variar al momento de hacer la transacción.
Somos una Empresa autorizada por el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, para operar en el rubro de cambios de divisas y transferencias internacionales.
Histórico de Cotizaciones: Dólar x Guaraní
No Data Found